Prénoms les plus donnés en 1973
Ranking completo dos nomes mais populares na França em 1973: meninas, meninos, número de nascimentos e tendências.
En 1973, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 70 amorcent une diversification des prénoms en France. Les parents commencent à sortir du répertoire classique pour adopter des prénoms plus originaux.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1973
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Sandrine Feminino | 17.602 |
| 2 | Nathalie Feminino | 16.919 |
| 3 | Isabelle Feminino | 14.486 |
| 4 | Stéphanie Feminino | 13.728 |
| 5 | Christelle Feminino | 12.864 |
| 6 | Valérie Feminino | 12.347 |
| 7 | Karine Feminino | 11.401 |
| 8 | Sophie Feminino | 10.063 |
| 9 | Céline Feminino | 9.314 |
| 10 | Sandra Feminino | 7.926 |
| 11 | Sylvie Feminino | 7.752 |
| 12 | Severine Feminino | 7.109 |
| 13 | Véronique Feminino | 6.885 |
| 14 | Delphine Feminino | 6.720 |
| 15 | Laurence Feminino | 6.177 |
| 16 | Catherine Feminino | 5.987 |
| 17 | Virginie Feminino | 5.912 |
| 18 | Carole Feminino | 5.471 |
| 19 | Florence Feminino | 5.076 |
| 20 | Christine Feminino | 4.961 |
| 21 | Anne Feminino | 4.949 |
| 22 | Marie Feminino | 4.854 |
| 23 | Cécile Feminino | 4.687 |
| 24 | Corinne Feminino | 4.588 |
| 25 | Caroline Feminino | 4.235 |
| 26 | Carine Feminino | 4.230 |
| 27 | Patricia Feminino | 4.039 |
| 28 | Magali Feminino | 4.000 |
| 29 | Sonia Feminino | 3.505 |
| 30 | Alexandra Feminino | 3.439 |
| 31 | Béatrice Feminino | 3.427 |
| 32 | Fabienne Feminino | 3.211 |
| 33 | Laetitia Feminino | 3.001 |
| 34 | Hélène Feminino | 2.995 |
| 35 | Estelle Feminino | 2.902 |
| 36 | Sabine Feminino | 2.851 |
| 37 | Emmanuelle Feminino | 2.482 |
| 38 | Nadia Feminino | 2.457 |
| 39 | Peggy Feminino | 2.358 |
| 40 | Muriel Feminino | 2.334 |
| 41 | Claire Feminino | 2.311 |
| 42 | Myriam Feminino | 2.285 |
| 43 | Elisabeth Feminino | 2.261 |
| 44 | Laure Feminino | 2.254 |
| 45 | Nadege Feminino | 2.239 |
| 46 | Agnès Feminino | 2.216 |
| 47 | Frédérique Feminino | 1.981 |
| 48 | Katia Feminino | 1.944 |
| 49 | Maria Feminino | 1.938 |
| 50 | Angelique Feminino | 1.897 |
| 51 | Geraldine Feminino | 1.783 |
| 52 | Natacha Feminino | 1.728 |
| 53 | Ingrid Feminino | 1.598 |
| 54 | Vanessa Feminino | 1.552 |
| 55 | Pascale Feminino | 1.500 |
| 56 | Gaelle Feminino | 1.471 |
| 57 | Christel Feminino | 1.440 |
| 58 | Françoise Feminino | 1.405 |
| 59 | Lydie Feminino | 1.363 |
| 60 | Sarah Feminino | 1.346 |
| 61 | Nadine Feminino | 1.317 |
| 62 | Rachel Feminino | 1.300 |
| 63 | Cathy Feminino | 1.292 |
| 64 | Sabrina Feminino | 1.289 |
| 65 | Audrey Feminino | 1.288 |
| 66 | Murielle Feminino | 1.283 |
| 67 | Marie-Laure Feminino | 1.228 |
| 68 | Barbara Feminino | 1.145 |
| 69 | Marina Feminino | 1.139 |
| 70 | Aline Feminino | 1.138 |
| 71 | Magalie Feminino | 1.134 |
| 72 | Martine Feminino | 1.091 |
| 73 | Dominique Feminino | 1.079 |
| 74 | Séverine Feminino | 1.055 |
| 75 | Linda Feminino | 1.047 |
| 76 | Benedicte Feminino | 1.032 |
| 77 | Brigitte Feminino | 1.019 |
| 78 | Elodie Feminino | 1.002 |
| 79 | Chantal Feminino | 981 |
| 80 | Christèle Feminino | 952 |
| 81 | Maryline Feminino | 934 |
| 82 | Anne-Sophie Feminino | 920 |
| 83 | Nelly Feminino | 914 |
| 84 | Aurélie Feminino | 891 |
| 85 | Chrystelle Feminino | 868 |
| 86 | Armelle Feminino | 802 |
| 87 | Fanny Feminino | 788 |
| 88 | Lydia Feminino | 763 |
| 89 | Julie Feminino | 732 |
| 90 | Marie-Pierre Feminino | 716 |
| 91 | Annabelle Feminino | 707 |
| 92 | Aude Feminino | 685 |
| 93 | Malika Feminino | 672 |
| 94 | Evelyne Feminino | 669 |
| 95 | Maud Feminino | 667 |
| 96 | Marie-Christine Feminino | 629 |
| 97 | Fatima Feminino | 610 |
| 98 | Mireille Feminino | 610 |
| 99 | Annie Feminino | 584 |
| 100 | Anne-Marie Feminino | 583 |
Top des prénoms masculins en 1973
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Christophe Masculino | 21.068 |
| 2 | Stéphane Masculino | 19.195 |
| 3 | David Masculino | 19.068 |
| 4 | Frédéric Masculino | 18.192 |
| 5 | Sébastien Masculino | 14.947 |
| 6 | Olivier Masculino | 14.172 |
| 7 | Laurent Masculino | 14.058 |
| 8 | Jerome Masculino | 12.308 |
| 9 | Eric Masculino | 9.795 |
| 10 | Fabrice Masculino | 8.469 |
| 11 | Franck Masculino | 8.295 |
| 12 | Philippe Masculino | 8.227 |
| 13 | Nicolas Masculino | 8.114 |
| 14 | Thierry Masculino | 7.073 |
| 15 | Pascal Masculino | 5.950 |
| 16 | Arnaud Masculino | 5.771 |
| 17 | Vincent Masculino | 5.765 |
| 18 | Emmanuel Masculino | 5.152 |
| 19 | Cyril Masculino | 4.495 |
| 20 | Cedric Masculino | 4.485 |
| 21 | Michael Masculino | 4.467 |
| 22 | Bruno Masculino | 4.429 |
| 23 | Sylvain Masculino | 4.341 |
| 24 | Ludovic Masculino | 3.932 |
| 25 | Xavier Masculino | 3.899 |
| 26 | Jean Masculino | 3.782 |
| 27 | Fabien Masculino | 3.653 |
| 28 | Patrick Masculino | 3.546 |
| 29 | François Masculino | 3.457 |
| 30 | Hervé Masculino | 3.395 |
| 31 | Yannick Masculino | 3.361 |
| 32 | Patrice Masculino | 3.333 |
| 33 | Alexandre Masculino | 3.195 |
| 34 | Didier Masculino | 3.119 |
| 35 | Guillaume Masculino | 3.040 |
| 36 | Pierre Masculino | 3.024 |
| 37 | Lionel Masculino | 3.022 |
| 38 | Marc Masculino | 2.990 |
| 39 | Benoît Masculino | 2.866 |
| 40 | Cyrille Masculino | 2.739 |
| 41 | Mickael Masculino | 2.693 |
| 42 | Michel Masculino | 2.679 |
| 43 | Yann Masculino | 2.652 |
| 44 | Gilles Masculino | 2.570 |
| 45 | Jean-François Masculino | 2.560 |
| 46 | Alain Masculino | 2.531 |
| 47 | Dominique Masculino | 2.492 |
| 48 | Gregory Masculino | 2.390 |
| 49 | Christian Masculino | 2.196 |
| 50 | Denis Masculino | 2.100 |
| 51 | Daniel Masculino | 2.055 |
| 52 | Richard Masculino | 1.834 |
| 53 | Bertrand Masculino | 1.830 |
| 54 | Damien Masculino | 1.828 |
| 55 | José Masculino | 1.795 |
| 56 | Samuel Masculino | 1.767 |
| 57 | Julien Masculino | 1.744 |
| 58 | Thomas Masculino | 1.661 |
| 59 | Gérald Masculino | 1.591 |
| 60 | Regis Masculino | 1.568 |
| 61 | Jean-Philippe Masculino | 1.513 |
| 62 | Anthony Masculino | 1.483 |
| 63 | Loïc Masculino | 1.480 |
| 64 | Raphaël Masculino | 1.466 |
| 65 | Jérôme Masculino | 1.430 |
| 66 | Jean-Michel Masculino | 1.402 |
| 67 | Jean-Marc Masculino | 1.387 |
| 68 | Antoine Masculino | 1.263 |
| 69 | Jean-Christophe Masculino | 1.242 |
| 70 | Jean-Pierre Masculino | 1.231 |
| 71 | Joël Masculino | 1.201 |
| 72 | Karim Masculino | 1.160 |
| 73 | Tony Masculino | 1.134 |
| 74 | William Masculino | 1.113 |
| 75 | Manuel Masculino | 1.111 |
| 76 | Claude Masculino | 1.110 |
| 77 | Florent Masculino | 1.110 |
| 78 | Jean-Luc Masculino | 1.099 |
| 79 | Serge Masculino | 1.054 |
| 80 | Rodolphe Masculino | 1.021 |
| 81 | Romuald Masculino | 923 |
| 82 | Mathieu Masculino | 910 |
| 83 | Yves Masculino | 857 |
| 84 | Renaud Masculino | 828 |
| 85 | Mohamed Masculino | 815 |
| 86 | Carlos Masculino | 810 |
| 87 | Jacques Masculino | 807 |
| 88 | Eddy Masculino | 789 |
| 89 | Luc Masculino | 763 |
| 90 | Antonio Masculino | 761 |
| 91 | Willy Masculino | 761 |
| 92 | Bernard Masculino | 753 |
| 93 | Benjamin Masculino | 745 |
| 94 | Georges Masculino | 731 |
| 95 | Romain Masculino | 728 |
| 96 | Jean-Claude Masculino | 714 |
| 97 | Stephan Masculino | 686 |
| 98 | Gael Masculino | 669 |
| 99 | Jean-Marie Masculino | 669 |
| 100 | Erwan Masculino | 644 |
Descubra também
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1973, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1970s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.