Prénoms les plus donnés en 1973
Full ranking of the most popular first names in France in 1973: girls, boys, birth counts and trends.
En 1973, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 70 amorcent une diversification des prénoms en France. Les parents commencent à sortir du répertoire classique pour adopter des prénoms plus originaux.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1973
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Sandrine Female | 17,602 |
| 2 | Nathalie Female | 16,919 |
| 3 | Isabelle Female | 14,486 |
| 4 | Stéphanie Female | 13,728 |
| 5 | Christelle Female | 12,864 |
| 6 | Valérie Female | 12,347 |
| 7 | Karine Female | 11,401 |
| 8 | Sophie Female | 10,063 |
| 9 | Céline Female | 9,314 |
| 10 | Sandra Female | 7,926 |
| 11 | Sylvie Female | 7,752 |
| 12 | Severine Female | 7,109 |
| 13 | Véronique Female | 6,885 |
| 14 | Delphine Female | 6,720 |
| 15 | Laurence Female | 6,177 |
| 16 | Catherine Female | 5,987 |
| 17 | Virginie Female | 5,912 |
| 18 | Carole Female | 5,471 |
| 19 | Florence Female | 5,076 |
| 20 | Christine Female | 4,961 |
| 21 | Anne Female | 4,949 |
| 22 | Marie Female | 4,854 |
| 23 | Cécile Female | 4,687 |
| 24 | Corinne Female | 4,588 |
| 25 | Caroline Female | 4,235 |
| 26 | Carine Female | 4,230 |
| 27 | Patricia Female | 4,039 |
| 28 | Magali Female | 4,000 |
| 29 | Sonia Female | 3,505 |
| 30 | Alexandra Female | 3,439 |
| 31 | Béatrice Female | 3,427 |
| 32 | Fabienne Female | 3,211 |
| 33 | Laetitia Female | 3,001 |
| 34 | Hélène Female | 2,995 |
| 35 | Estelle Female | 2,902 |
| 36 | Sabine Female | 2,851 |
| 37 | Emmanuelle Female | 2,482 |
| 38 | Nadia Female | 2,457 |
| 39 | Peggy Female | 2,358 |
| 40 | Muriel Female | 2,334 |
| 41 | Claire Female | 2,311 |
| 42 | Myriam Female | 2,285 |
| 43 | Elisabeth Female | 2,261 |
| 44 | Laure Female | 2,254 |
| 45 | Nadege Female | 2,239 |
| 46 | Agnès Female | 2,216 |
| 47 | Frédérique Female | 1,981 |
| 48 | Katia Female | 1,944 |
| 49 | Maria Female | 1,938 |
| 50 | Angelique Female | 1,897 |
| 51 | Geraldine Female | 1,783 |
| 52 | Natacha Female | 1,728 |
| 53 | Ingrid Female | 1,598 |
| 54 | Vanessa Female | 1,552 |
| 55 | Pascale Female | 1,500 |
| 56 | Gaelle Female | 1,471 |
| 57 | Christel Female | 1,440 |
| 58 | Françoise Female | 1,405 |
| 59 | Lydie Female | 1,363 |
| 60 | Sarah Female | 1,346 |
| 61 | Nadine Female | 1,317 |
| 62 | Rachel Female | 1,300 |
| 63 | Cathy Female | 1,292 |
| 64 | Sabrina Female | 1,289 |
| 65 | Audrey Female | 1,288 |
| 66 | Murielle Female | 1,283 |
| 67 | Marie-Laure Female | 1,228 |
| 68 | Barbara Female | 1,145 |
| 69 | Marina Female | 1,139 |
| 70 | Aline Female | 1,138 |
| 71 | Magalie Female | 1,134 |
| 72 | Martine Female | 1,091 |
| 73 | Dominique Female | 1,079 |
| 74 | Séverine Female | 1,055 |
| 75 | Linda Female | 1,047 |
| 76 | Benedicte Female | 1,032 |
| 77 | Brigitte Female | 1,019 |
| 78 | Elodie Female | 1,002 |
| 79 | Chantal Female | 981 |
| 80 | Christèle Female | 952 |
| 81 | Maryline Female | 934 |
| 82 | Anne-Sophie Female | 920 |
| 83 | Nelly Female | 914 |
| 84 | Aurélie Female | 891 |
| 85 | Chrystelle Female | 868 |
| 86 | Armelle Female | 802 |
| 87 | Fanny Female | 788 |
| 88 | Lydia Female | 763 |
| 89 | Julie Female | 732 |
| 90 | Marie-Pierre Female | 716 |
| 91 | Annabelle Female | 707 |
| 92 | Aude Female | 685 |
| 93 | Malika Female | 672 |
| 94 | Evelyne Female | 669 |
| 95 | Maud Female | 667 |
| 96 | Marie-Christine Female | 629 |
| 97 | Fatima Female | 610 |
| 98 | Mireille Female | 610 |
| 99 | Annie Female | 584 |
| 100 | Anne-Marie Female | 583 |
Top des prénoms masculins en 1973
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Christophe Male | 21,068 |
| 2 | Stéphane Male | 19,195 |
| 3 | David Male | 19,068 |
| 4 | Frédéric Male | 18,192 |
| 5 | Sébastien Male | 14,947 |
| 6 | Olivier Male | 14,172 |
| 7 | Laurent Male | 14,058 |
| 8 | Jerome Male | 12,308 |
| 9 | Eric Male | 9,795 |
| 10 | Fabrice Male | 8,469 |
| 11 | Franck Male | 8,295 |
| 12 | Philippe Male | 8,227 |
| 13 | Nicolas Male | 8,114 |
| 14 | Thierry Male | 7,073 |
| 15 | Pascal Male | 5,950 |
| 16 | Arnaud Male | 5,771 |
| 17 | Vincent Male | 5,765 |
| 18 | Emmanuel Male | 5,152 |
| 19 | Cyril Male | 4,495 |
| 20 | Cedric Male | 4,485 |
| 21 | Michael Male | 4,467 |
| 22 | Bruno Male | 4,429 |
| 23 | Sylvain Male | 4,341 |
| 24 | Ludovic Male | 3,932 |
| 25 | Xavier Male | 3,899 |
| 26 | Jean Male | 3,782 |
| 27 | Fabien Male | 3,653 |
| 28 | Patrick Male | 3,546 |
| 29 | François Male | 3,457 |
| 30 | Hervé Male | 3,395 |
| 31 | Yannick Male | 3,361 |
| 32 | Patrice Male | 3,333 |
| 33 | Alexandre Male | 3,195 |
| 34 | Didier Male | 3,119 |
| 35 | Guillaume Male | 3,040 |
| 36 | Pierre Male | 3,024 |
| 37 | Lionel Male | 3,022 |
| 38 | Marc Male | 2,990 |
| 39 | Benoît Male | 2,866 |
| 40 | Cyrille Male | 2,739 |
| 41 | Mickael Male | 2,693 |
| 42 | Michel Male | 2,679 |
| 43 | Yann Male | 2,652 |
| 44 | Gilles Male | 2,570 |
| 45 | Jean-François Male | 2,560 |
| 46 | Alain Male | 2,531 |
| 47 | Dominique Male | 2,492 |
| 48 | Gregory Male | 2,390 |
| 49 | Christian Male | 2,196 |
| 50 | Denis Male | 2,100 |
| 51 | Daniel Male | 2,055 |
| 52 | Richard Male | 1,834 |
| 53 | Bertrand Male | 1,830 |
| 54 | Damien Male | 1,828 |
| 55 | José Male | 1,795 |
| 56 | Samuel Male | 1,767 |
| 57 | Julien Male | 1,744 |
| 58 | Thomas Male | 1,661 |
| 59 | Gérald Male | 1,591 |
| 60 | Regis Male | 1,568 |
| 61 | Jean-Philippe Male | 1,513 |
| 62 | Anthony Male | 1,483 |
| 63 | Loïc Male | 1,480 |
| 64 | Raphaël Male | 1,466 |
| 65 | Jérôme Male | 1,430 |
| 66 | Jean-Michel Male | 1,402 |
| 67 | Jean-Marc Male | 1,387 |
| 68 | Antoine Male | 1,263 |
| 69 | Jean-Christophe Male | 1,242 |
| 70 | Jean-Pierre Male | 1,231 |
| 71 | Joël Male | 1,201 |
| 72 | Karim Male | 1,160 |
| 73 | Tony Male | 1,134 |
| 74 | William Male | 1,113 |
| 75 | Manuel Male | 1,111 |
| 76 | Claude Male | 1,110 |
| 77 | Florent Male | 1,110 |
| 78 | Jean-Luc Male | 1,099 |
| 79 | Serge Male | 1,054 |
| 80 | Rodolphe Male | 1,021 |
| 81 | Romuald Male | 923 |
| 82 | Mathieu Male | 910 |
| 83 | Yves Male | 857 |
| 84 | Renaud Male | 828 |
| 85 | Mohamed Male | 815 |
| 86 | Carlos Male | 810 |
| 87 | Jacques Male | 807 |
| 88 | Eddy Male | 789 |
| 89 | Luc Male | 763 |
| 90 | Antonio Male | 761 |
| 91 | Willy Male | 761 |
| 92 | Bernard Male | 753 |
| 93 | Benjamin Male | 745 |
| 94 | Georges Male | 731 |
| 95 | Romain Male | 728 |
| 96 | Jean-Claude Male | 714 |
| 97 | Stephan Male | 686 |
| 98 | Gael Male | 669 |
| 99 | Jean-Marie Male | 669 |
| 100 | Erwan Male | 644 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1973, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1970s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.