Prénoms les plus donnés en 1948
Full ranking of the most popular first names in France in 1948: girls, boys, birth counts and trends.
En 1948, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
La période de la guerre et de l'immédiat après-guerre se caractérise par des prénoms très traditionnels, ancrés dans le calendrier des saints.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1948
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie Female | 30,987 |
| 2 | Monique Female | 15,989 |
| 3 | Françoise Female | 15,231 |
| 4 | Nicole Female | 14,757 |
| 5 | Christiane Female | 11,445 |
| 6 | Annie Female | 11,137 |
| 7 | Danielle Female | 10,965 |
| 8 | Jacqueline Female | 10,778 |
| 9 | Chantal Female | 9,901 |
| 10 | Michèle Female | 9,761 |
| 11 | Martine Female | 9,587 |
| 12 | Josiane Female | 6,774 |
| 13 | Claudine Female | 6,456 |
| 14 | Annick Female | 6,377 |
| 15 | Colette Female | 5,942 |
| 16 | Josette Female | 5,751 |
| 17 | Michelle Female | 5,196 |
| 18 | Bernadette Female | 4,915 |
| 19 | Geneviève Female | 4,892 |
| 20 | Mireille Female | 4,867 |
| 21 | Anne Female | 4,838 |
| 22 | Liliane Female | 4,536 |
| 23 | Daniele Female | 4,485 |
| 24 | Jocelyne Female | 4,235 |
| 25 | Evelyne Female | 4,096 |
| 26 | Jeannine Female | 4,090 |
| 27 | Elisabeth Female | 4,050 |
| 28 | Anne-Marie Female | 3,935 |
| 29 | Denise Female | 3,915 |
| 30 | Yvette Female | 3,829 |
| 31 | Eliane Female | 3,733 |
| 32 | Catherine Female | 3,604 |
| 33 | Gisèle Female | 3,534 |
| 34 | Marie-Thérèse Female | 3,520 |
| 35 | Dominique Female | 3,499 |
| 36 | Maryse Female | 3,416 |
| 37 | Brigitte Female | 3,298 |
| 38 | Marie-Claude Female | 3,185 |
| 39 | Thérèse Female | 3,163 |
| 40 | Arlette Female | 2,971 |
| 41 | Hélène Female | 2,925 |
| 42 | Joëlle Female | 2,908 |
| 43 | Micheline Female | 2,890 |
| 44 | Marie-France Female | 2,829 |
| 45 | Simone Female | 2,776 |
| 46 | Ginette Female | 2,703 |
| 47 | Francine Female | 2,695 |
| 48 | Odile Female | 2,605 |
| 49 | Andrée Female | 2,581 |
| 50 | Nadine Female | 2,497 |
| 51 | Madeleine Female | 2,410 |
| 52 | Paulette Female | 2,378 |
| 53 | Maryvonne Female | 2,288 |
| 54 | Renée Female | 2,241 |
| 55 | Jeanne Female | 2,154 |
| 56 | Huguette Female | 2,073 |
| 57 | Suzanne Female | 2,057 |
| 58 | Pierrette Female | 1,996 |
| 59 | Janine Female | 1,905 |
| 60 | Christine Female | 1,891 |
| 61 | Claudette Female | 1,792 |
| 62 | Solange Female | 1,761 |
| 63 | Claude Female | 1,750 |
| 64 | Sylviane Female | 1,713 |
| 65 | Régine Female | 1,682 |
| 66 | Raymonde Female | 1,645 |
| 67 | Ghislaine Female | 1,567 |
| 68 | Yolande Female | 1,567 |
| 69 | Viviane Female | 1,515 |
| 70 | Edith Female | 1,509 |
| 71 | Lucette Female | 1,491 |
| 72 | Mauricette Female | 1,478 |
| 73 | Marcelle Female | 1,414 |
| 74 | Odette Female | 1,414 |
| 75 | Marie-Claire Female | 1,390 |
| 76 | Jeanine Female | 1,383 |
| 77 | Marie-Françoise Female | 1,320 |
| 78 | Marguerite Female | 1,307 |
| 79 | Nelly Female | 1,304 |
| 80 | Marie-José Female | 1,289 |
| 81 | Yvonne Female | 1,282 |
| 82 | Sylvie Female | 1,159 |
| 83 | Béatrice Female | 1,157 |
| 84 | Irène Female | 1,146 |
| 85 | Annette Female | 1,091 |
| 86 | Lucienne Female | 1,087 |
| 87 | Noëlle Female | 1,078 |
| 88 | Agnès Female | 1,056 |
| 89 | Georgette Female | 1,052 |
| 90 | Aline Female | 990 |
| 91 | Patricia Female | 888 |
| 92 | Marie-Christine Female | 865 |
| 93 | Claire Female | 832 |
| 94 | Roselyne Female | 807 |
| 95 | Rose Female | 770 |
| 96 | Marie-Hélène Female | 750 |
| 97 | Marie-Paule Female | 690 |
| 98 | Sylvette Female | 689 |
| 99 | Eveline Female | 681 |
| 100 | Cécile Female | 654 |
Top des prénoms masculins en 1948
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean Male | 46,183 |
| 2 | Michel Male | 32,277 |
| 3 | Alain Male | 23,649 |
| 4 | Daniel Male | 20,303 |
| 5 | Gérard Male | 19,860 |
| 6 | Bernard Male | 19,221 |
| 7 | Christian Male | 16,248 |
| 8 | Jacques Male | 14,296 |
| 9 | Claude Male | 11,842 |
| 10 | André Male | 11,500 |
| 11 | Pierre Male | 11,247 |
| 12 | Jean-Pierre Male | 10,282 |
| 13 | Jean-Claude Male | 9,763 |
| 14 | Guy Male | 8,799 |
| 15 | René Male | 7,119 |
| 16 | Robert Male | 6,929 |
| 17 | Patrick Male | 6,886 |
| 18 | Yves Male | 6,347 |
| 19 | Serge Male | 6,025 |
| 20 | Roger Male | 5,737 |
| 21 | François Male | 5,511 |
| 22 | Philippe Male | 5,456 |
| 23 | Georges Male | 5,399 |
| 24 | Gilbert Male | 5,150 |
| 25 | Francis Male | 4,998 |
| 26 | Marcel Male | 4,588 |
| 27 | Joël Male | 4,461 |
| 28 | Henri Male | 4,291 |
| 29 | Maurice Male | 4,142 |
| 30 | Jean-Paul Male | 3,952 |
| 31 | Dominique Male | 3,779 |
| 32 | Marc Male | 3,769 |
| 33 | Raymond Male | 3,749 |
| 34 | Roland Male | 3,653 |
| 35 | Jean-Marie Male | 3,491 |
| 36 | Joseph Male | 3,422 |
| 37 | Jacky Male | 3,200 |
| 38 | Paul Male | 3,183 |
| 39 | Jean-Louis Male | 3,122 |
| 40 | Louis Male | 3,107 |
| 41 | Gilles Male | 2,960 |
| 42 | Denis Male | 2,621 |
| 43 | Patrice Male | 2,134 |
| 44 | Richard Male | 2,121 |
| 45 | Lucien Male | 2,047 |
| 46 | Jean-François Male | 1,905 |
| 47 | Didier Male | 1,895 |
| 48 | Jean-Jacques Male | 1,826 |
| 49 | Albert Male | 1,650 |
| 50 | Charles Male | 1,609 |
| 51 | Jean-Michel Male | 1,417 |
| 52 | Hervé Male | 1,413 |
| 53 | Hubert Male | 1,371 |
| 54 | Jean-Luc Male | 1,343 |
| 55 | Yvon Male | 1,339 |
| 56 | Noël Male | 1,258 |
| 57 | Antoine Male | 1,125 |
| 58 | Gabriel Male | 1,052 |
| 59 | Jackie Male | 1,025 |
| 60 | Jean-Marc Male | 960 |
| 61 | Lionel Male | 898 |
| 62 | Jean-Yves Male | 894 |
| 63 | Bruno Male | 860 |
| 64 | Rémy Male | 860 |
| 65 | Fernand Male | 849 |
| 66 | Emile Male | 845 |
| 67 | Thierry Male | 764 |
| 68 | José Male | 758 |
| 69 | Regis Male | 721 |
| 70 | Luc Male | 708 |
| 71 | Max Male | 671 |
| 72 | Etienne Male | 649 |
| 73 | Pascal Male | 584 |
| 74 | Bertrand Male | 569 |
| 75 | Norbert Male | 559 |
| 76 | Eric Male | 517 |
| 77 | Armand Male | 508 |
| 78 | Yannick Male | 499 |
| 79 | Laurent Male | 481 |
| 80 | Léon Male | 469 |
| 81 | Jack Male | 465 |
| 82 | Edmond Male | 461 |
| 83 | William Male | 459 |
| 84 | Rémi Male | 448 |
| 85 | Olivier Male | 429 |
| 86 | Vincent Male | 427 |
| 87 | Eugène Male | 417 |
| 88 | Edouard Male | 411 |
| 89 | Gaston Male | 396 |
| 90 | Martial Male | 393 |
| 91 | Xavier Male | 389 |
| 92 | Alfred Male | 387 |
| 93 | Sylvain Male | 366 |
| 94 | Aime Male | 323 |
| 95 | Julien Male | 317 |
| 96 | Jean-Noël Male | 310 |
| 97 | James Male | 309 |
| 98 | Camille Male | 301 |
| 99 | Yvan Male | 281 |
| 100 | Loïc Male | 278 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1948, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1940s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.