Prénoms les plus donnés en 1983
Full ranking of the most popular first names in France in 1983: girls, boys, birth counts and trends.
En 1983, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 80 voient apparaître une nouvelle génération de prénoms, souvent inspirés par la culture populaire, les séries télévisées et le cinéma.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1983
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Aurélie Female | 13,924 |
| 2 | Emilie Female | 10,331 |
| 3 | Céline Female | 9,218 |
| 4 | Julie Female | 8,315 |
| 5 | Elodie Female | 8,121 |
| 6 | Stéphanie Female | 7,997 |
| 7 | Audrey Female | 7,392 |
| 8 | Marie Female | 7,221 |
| 9 | Laetitia Female | 6,862 |
| 10 | Virginie Female | 6,587 |
| 11 | Sophie Female | 5,710 |
| 12 | Caroline Female | 5,275 |
| 13 | Sabrina Female | 5,110 |
| 14 | Jessica Female | 4,879 |
| 15 | Vanessa Female | 4,847 |
| 16 | Mélanie Female | 4,413 |
| 17 | Delphine Female | 4,343 |
| 18 | Amandine Female | 4,046 |
| 19 | Claire Female | 3,839 |
| 20 | Sandrine Female | 3,758 |
| 21 | Nathalie Female | 3,703 |
| 22 | Cécile Female | 3,674 |
| 23 | Amélie Female | 3,243 |
| 24 | Christelle Female | 3,209 |
| 25 | Angelique Female | 3,189 |
| 26 | Hélène Female | 3,087 |
| 27 | Cindy Female | 3,044 |
| 28 | Lucie Female | 2,897 |
| 29 | Marion Female | 2,891 |
| 30 | Anne Female | 2,850 |
| 31 | Alexandra Female | 2,784 |
| 32 | Sandra Female | 2,775 |
| 33 | Jennifer Female | 2,665 |
| 34 | Fanny Female | 2,556 |
| 35 | Aurore Female | 2,511 |
| 36 | Isabelle Female | 2,455 |
| 37 | Sarah Female | 2,454 |
| 38 | Pauline Female | 2,297 |
| 39 | Magali Female | 2,194 |
| 40 | Sonia Female | 2,182 |
| 41 | Laure Female | 2,161 |
| 42 | Emmanuelle Female | 2,020 |
| 43 | Gaelle Female | 1,977 |
| 44 | Adeline Female | 1,944 |
| 45 | Ludivine Female | 1,893 |
| 46 | Karine Female | 1,836 |
| 47 | Severine Female | 1,791 |
| 48 | Florence Female | 1,790 |
| 49 | Aline Female | 1,699 |
| 50 | Elise Female | 1,656 |
| 51 | Valérie Female | 1,648 |
| 52 | Carole Female | 1,638 |
| 53 | Charlotte Female | 1,577 |
| 54 | Estelle Female | 1,444 |
| 55 | Coralie Female | 1,442 |
| 56 | Nadia Female | 1,429 |
| 57 | Camille Female | 1,367 |
| 58 | Mathilde Female | 1,344 |
| 59 | Carine Female | 1,281 |
| 60 | Marjorie Female | 1,261 |
| 61 | Linda Female | 1,234 |
| 62 | Myriam Female | 1,233 |
| 63 | Aude Female | 1,153 |
| 64 | Sylvie Female | 1,139 |
| 65 | Maud Female | 1,115 |
| 66 | Anne-Sophie Female | 1,109 |
| 67 | Magalie Female | 1,104 |
| 68 | Nadege Female | 1,079 |
| 69 | Catherine Female | 1,073 |
| 70 | Anaïs Female | 1,025 |
| 71 | Alice Female | 1,016 |
| 72 | Véronique Female | 982 |
| 73 | Marina Female | 974 |
| 74 | Anne-Laure Female | 948 |
| 75 | Ophélie Female | 946 |
| 76 | Laurence Female | 937 |
| 77 | Lydie Female | 890 |
| 78 | Christine Female | 863 |
| 79 | Geraldine Female | 855 |
| 80 | Ingrid Female | 840 |
| 81 | Marine Female | 839 |
| 82 | Nelly Female | 833 |
| 83 | Natacha Female | 829 |
| 84 | Johanna Female | 812 |
| 85 | Emeline Female | 811 |
| 86 | Laura Female | 800 |
| 87 | Chloé Female | 796 |
| 88 | Charlène Female | 790 |
| 89 | Angélique Female | 781 |
| 90 | Marlène Female | 778 |
| 91 | Marie-Laure Female | 738 |
| 92 | Pamela Female | 715 |
| 93 | Dorothee Female | 701 |
| 94 | Morgane Female | 688 |
| 95 | Gaëlle Female | 684 |
| 96 | Clémence Female | 669 |
| 97 | Aurelia Female | 668 |
| 98 | Olivia Female | 648 |
| 99 | Fatima Female | 643 |
| 100 | Priscilla Female | 641 |
Top des prénoms masculins en 1983
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Julien Male | 16,332 |
| 2 | Nicolas Male | 14,540 |
| 3 | Sébastien Male | 11,549 |
| 4 | Guillaume Male | 9,246 |
| 5 | David Male | 7,593 |
| 6 | Vincent Male | 6,414 |
| 7 | Alexandre Male | 6,322 |
| 8 | Romain Male | 6,271 |
| 9 | Christophe Male | 6,183 |
| 10 | Cedric Male | 6,148 |
| 11 | Thomas Male | 5,933 |
| 12 | Damien Male | 5,787 |
| 13 | Anthony Male | 5,495 |
| 14 | Mathieu Male | 5,439 |
| 15 | Jonathan Male | 5,388 |
| 16 | Frédéric Male | 5,187 |
| 17 | Jerome Male | 5,159 |
| 18 | Gregory Male | 4,969 |
| 19 | Ludovic Male | 4,856 |
| 20 | Jeremy Male | 4,761 |
| 21 | Mickael Male | 4,693 |
| 22 | Olivier Male | 4,443 |
| 23 | Sylvain Male | 4,399 |
| 24 | Stéphane Male | 4,348 |
| 25 | Benjamin Male | 4,270 |
| 26 | Pierre Male | 4,255 |
| 27 | Laurent Male | 3,859 |
| 28 | Arnaud Male | 3,757 |
| 29 | Fabien Male | 3,677 |
| 30 | Benoît Male | 3,671 |
| 31 | Aurélien Male | 3,432 |
| 32 | Jean Male | 3,145 |
| 33 | Loïc Male | 3,089 |
| 34 | François Male | 3,084 |
| 35 | Cyril Male | 3,042 |
| 36 | Michael Male | 2,944 |
| 37 | Maxime Male | 2,835 |
| 38 | Matthieu Male | 2,679 |
| 39 | Antoine Male | 2,672 |
| 40 | Yannick Male | 2,588 |
| 41 | Florian Male | 2,416 |
| 42 | Emmanuel Male | 2,278 |
| 43 | Rémi Male | 2,227 |
| 44 | Florent Male | 2,225 |
| 45 | Xavier Male | 2,153 |
| 46 | Franck Male | 2,085 |
| 47 | Kevin Male | 2,044 |
| 48 | Philippe Male | 1,975 |
| 49 | Yoann Male | 1,972 |
| 50 | Yann Male | 1,913 |
| 51 | Marc Male | 1,879 |
| 52 | Eric Male | 1,871 |
| 53 | Clément Male | 1,834 |
| 54 | Adrien Male | 1,756 |
| 55 | Fabrice Male | 1,722 |
| 56 | Mohamed Male | 1,658 |
| 57 | Bruno Male | 1,585 |
| 58 | Samuel Male | 1,551 |
| 59 | Lionel Male | 1,507 |
| 60 | Alexis Male | 1,464 |
| 61 | Tony Male | 1,368 |
| 62 | Raphaël Male | 1,330 |
| 63 | Karim Male | 1,285 |
| 64 | Rémy Male | 1,241 |
| 65 | Jeremie Male | 1,190 |
| 66 | Jean-Baptiste Male | 1,181 |
| 67 | Thierry Male | 1,112 |
| 68 | Pascal Male | 1,099 |
| 69 | Simon Male | 1,096 |
| 70 | Johan Male | 1,071 |
| 71 | Mehdi Male | 1,020 |
| 72 | Gaëtan Male | 1,016 |
| 73 | William Male | 1,004 |
| 74 | Baptiste Male | 981 |
| 75 | Yohann Male | 960 |
| 76 | Jimmy Male | 958 |
| 77 | Dimitri Male | 946 |
| 78 | Patrick Male | 939 |
| 79 | Bertrand Male | 936 |
| 80 | Charles Male | 935 |
| 81 | Brice Male | 923 |
| 82 | Michel Male | 904 |
| 83 | Steve Male | 900 |
| 84 | Jean-Philippe Male | 880 |
| 85 | Gilles Male | 877 |
| 86 | Thibault Male | 860 |
| 87 | Hervé Male | 853 |
| 88 | Cédric Male | 846 |
| 89 | Daniel Male | 839 |
| 90 | Paul Male | 832 |
| 91 | Jérôme Male | 784 |
| 92 | Jean-François Male | 782 |
| 93 | Gael Male | 773 |
| 94 | Cyrille Male | 750 |
| 95 | Yohan Male | 750 |
| 96 | Thibaut Male | 743 |
| 97 | Teddy Male | 726 |
| 98 | Jérémy Male | 715 |
| 99 | Grégory Male | 706 |
| 100 | Denis Male | 699 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1983, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1980s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.