Prénoms les plus donnés en 1981
Full ranking of the most popular first names in France in 1981: girls, boys, birth counts and trends.
En 1981, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 80 voient apparaître une nouvelle génération de prénoms, souvent inspirés par la culture populaire, les séries télévisées et le cinéma.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1981
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Céline Female | 12,501 |
| 2 | Aurélie Female | 12,358 |
| 3 | Emilie Female | 10,805 |
| 4 | Virginie Female | 8,892 |
| 5 | Stéphanie Female | 8,526 |
| 6 | Laetitia Female | 7,983 |
| 7 | Marie Female | 7,417 |
| 8 | Sabrina Female | 7,354 |
| 9 | Audrey Female | 7,281 |
| 10 | Elodie Female | 6,919 |
| 11 | Sophie Female | 6,395 |
| 12 | Julie Female | 6,147 |
| 13 | Delphine Female | 5,696 |
| 14 | Sandrine Female | 5,644 |
| 15 | Caroline Female | 5,539 |
| 16 | Vanessa Female | 5,303 |
| 17 | Mélanie Female | 5,036 |
| 18 | Nathalie Female | 4,404 |
| 19 | Christelle Female | 4,248 |
| 20 | Cécile Female | 4,144 |
| 21 | Angelique Female | 4,072 |
| 22 | Sandra Female | 3,916 |
| 23 | Hélène Female | 3,899 |
| 24 | Isabelle Female | 3,754 |
| 25 | Alexandra Female | 3,747 |
| 26 | Anne Female | 3,634 |
| 27 | Claire Female | 3,589 |
| 28 | Magali Female | 3,256 |
| 29 | Severine Female | 3,178 |
| 30 | Cindy Female | 3,099 |
| 31 | Emmanuelle Female | 3,007 |
| 32 | Aurore Female | 2,936 |
| 33 | Karine Female | 2,936 |
| 34 | Amélie Female | 2,783 |
| 35 | Sonia Female | 2,712 |
| 36 | Jessica Female | 2,647 |
| 37 | Adeline Female | 2,396 |
| 38 | Jennifer Female | 2,354 |
| 39 | Valérie Female | 2,336 |
| 40 | Gaelle Female | 2,329 |
| 41 | Florence Female | 2,300 |
| 42 | Laure Female | 2,263 |
| 43 | Amandine Female | 2,202 |
| 44 | Marion Female | 2,185 |
| 45 | Carole Female | 2,102 |
| 46 | Fanny Female | 2,025 |
| 47 | Nadia Female | 1,978 |
| 48 | Carine Female | 1,911 |
| 49 | Aline Female | 1,860 |
| 50 | Estelle Female | 1,798 |
| 51 | Sylvie Female | 1,791 |
| 52 | Myriam Female | 1,600 |
| 53 | Magalie Female | 1,599 |
| 54 | Lucie Female | 1,596 |
| 55 | Véronique Female | 1,568 |
| 56 | Nadege Female | 1,550 |
| 57 | Catherine Female | 1,523 |
| 58 | Ludivine Female | 1,505 |
| 59 | Laurence Female | 1,494 |
| 60 | Maud Female | 1,458 |
| 61 | Charlotte Female | 1,411 |
| 62 | Sarah Female | 1,409 |
| 63 | Elise Female | 1,326 |
| 64 | Marjorie Female | 1,318 |
| 65 | Anne-Sophie Female | 1,284 |
| 66 | Linda Female | 1,274 |
| 67 | Aude Female | 1,268 |
| 68 | Coralie Female | 1,215 |
| 69 | Geraldine Female | 1,191 |
| 70 | Camille Female | 1,152 |
| 71 | Mathilde Female | 1,150 |
| 72 | Marina Female | 1,123 |
| 73 | Pamela Female | 1,101 |
| 74 | Christine Female | 1,090 |
| 75 | Ingrid Female | 1,086 |
| 76 | Nelly Female | 1,070 |
| 77 | Anne-Laure Female | 1,030 |
| 78 | Natacha Female | 1,030 |
| 79 | Lydie Female | 991 |
| 80 | Dorothee Female | 981 |
| 81 | Patricia Female | 964 |
| 82 | Marie-Laure Female | 939 |
| 83 | Marlène Female | 937 |
| 84 | Pauline Female | 926 |
| 85 | Angélique Female | 920 |
| 86 | Olivia Female | 907 |
| 87 | Sabine Female | 897 |
| 88 | Johanna Female | 894 |
| 89 | Béatrice Female | 893 |
| 90 | Elisabeth Female | 877 |
| 91 | Maryline Female | 860 |
| 92 | Alice Female | 834 |
| 93 | Agnès Female | 829 |
| 94 | Corinne Female | 783 |
| 95 | Perrine Female | 751 |
| 96 | Fabienne Female | 750 |
| 97 | Séverine Female | 733 |
| 98 | Katia Female | 716 |
| 99 | Muriel Female | 679 |
| 100 | Frédérique Female | 675 |
Top des prénoms masculins en 1981
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Male | 20,824 |
| 2 | Julien Male | 15,057 |
| 3 | Sébastien Male | 14,652 |
| 4 | David Male | 9,777 |
| 5 | Guillaume Male | 8,837 |
| 6 | Christophe Male | 8,097 |
| 7 | Cedric Male | 8,094 |
| 8 | Frédéric Male | 7,187 |
| 9 | Vincent Male | 7,124 |
| 10 | Alexandre Male | 7,023 |
| 11 | Jerome Male | 6,870 |
| 12 | Olivier Male | 6,617 |
| 13 | Mathieu Male | 5,665 |
| 14 | Stéphane Male | 5,657 |
| 15 | Ludovic Male | 5,653 |
| 16 | Thomas Male | 5,645 |
| 17 | Laurent Male | 5,137 |
| 18 | Mickael Male | 5,095 |
| 19 | Arnaud Male | 4,867 |
| 20 | Romain Male | 4,594 |
| 21 | Sylvain Male | 4,468 |
| 22 | Anthony Male | 4,406 |
| 23 | Benoît Male | 4,276 |
| 24 | Fabien Male | 4,173 |
| 25 | Gregory Male | 4,159 |
| 26 | Damien Male | 4,139 |
| 27 | Pierre Male | 3,964 |
| 28 | Benjamin Male | 3,799 |
| 29 | Cyril Male | 3,579 |
| 30 | François Male | 3,501 |
| 31 | Michael Male | 3,439 |
| 32 | Emmanuel Male | 3,417 |
| 33 | Jonathan Male | 3,382 |
| 34 | Jean Male | 3,271 |
| 35 | Aurélien Male | 3,266 |
| 36 | Matthieu Male | 2,916 |
| 37 | Jeremy Male | 2,911 |
| 38 | Florian Male | 2,880 |
| 39 | Franck Male | 2,875 |
| 40 | Xavier Male | 2,833 |
| 41 | Fabrice Male | 2,719 |
| 42 | Philippe Male | 2,659 |
| 43 | Yannick Male | 2,640 |
| 44 | Eric Male | 2,613 |
| 45 | Antoine Male | 2,505 |
| 46 | Yann Male | 2,450 |
| 47 | Loïc Male | 2,321 |
| 48 | Florent Male | 2,217 |
| 49 | Samuel Male | 2,166 |
| 50 | Maxime Male | 2,098 |
| 51 | Lionel Male | 2,011 |
| 52 | Marc Male | 1,946 |
| 53 | Bruno Male | 1,797 |
| 54 | Adrien Male | 1,691 |
| 55 | Pascal Male | 1,620 |
| 56 | Thierry Male | 1,560 |
| 57 | Raphaël Male | 1,550 |
| 58 | Mohamed Male | 1,528 |
| 59 | Karim Male | 1,493 |
| 60 | Kevin Male | 1,384 |
| 61 | Tony Male | 1,340 |
| 62 | Hervé Male | 1,337 |
| 63 | Clément Male | 1,314 |
| 64 | Yoann Male | 1,273 |
| 65 | Jean-François Male | 1,244 |
| 66 | Jean-Baptiste Male | 1,243 |
| 67 | Alexis Male | 1,216 |
| 68 | Bertrand Male | 1,203 |
| 69 | Brice Male | 1,193 |
| 70 | Gilles Male | 1,190 |
| 71 | Johan Male | 1,177 |
| 72 | Cédric Male | 1,165 |
| 73 | Patrick Male | 1,121 |
| 74 | Michel Male | 1,114 |
| 75 | Steve Male | 1,073 |
| 76 | Rémi Male | 1,054 |
| 77 | Gaëtan Male | 1,046 |
| 78 | Charles Male | 1,045 |
| 79 | Cyrille Male | 1,027 |
| 80 | Jean-Philippe Male | 1,019 |
| 81 | Daniel Male | 1,018 |
| 82 | Geoffrey Male | 1,011 |
| 83 | Patrice Male | 1,001 |
| 84 | Jérôme Male | 978 |
| 85 | Jeremie Male | 975 |
| 86 | Jimmy Male | 959 |
| 87 | Yohann Male | 954 |
| 88 | Mehdi Male | 943 |
| 89 | Gael Male | 930 |
| 90 | Johann Male | 890 |
| 91 | Mikael Male | 888 |
| 92 | Baptiste Male | 873 |
| 93 | Denis Male | 859 |
| 94 | Dimitri Male | 857 |
| 95 | Simon Male | 856 |
| 96 | Eddy Male | 846 |
| 97 | Richard Male | 843 |
| 98 | Rudy Male | 843 |
| 99 | William Male | 840 |
| 100 | Rémy Male | 824 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1981, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1980s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.