Prénoms les plus donnés en 1980
Full ranking of the most popular first names in France in 1980: girls, boys, birth counts and trends.
En 1980, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 80 voient apparaître une nouvelle génération de prénoms, souvent inspirés par la culture populaire, les séries télévisées et le cinéma.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1980
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Céline Female | 12,851 |
| 2 | Emilie Female | 11,585 |
| 3 | Aurélie Female | 11,195 |
| 4 | Virginie Female | 9,946 |
| 5 | Stéphanie Female | 9,317 |
| 6 | Laetitia Female | 7,415 |
| 7 | Marie Female | 7,396 |
| 8 | Sabrina Female | 7,226 |
| 9 | Audrey Female | 7,169 |
| 10 | Sandrine Female | 7,143 |
| 11 | Delphine Female | 6,557 |
| 12 | Sophie Female | 6,347 |
| 13 | Caroline Female | 6,040 |
| 14 | Julie Female | 5,243 |
| 15 | Nathalie Female | 5,243 |
| 16 | Elodie Female | 5,029 |
| 17 | Christelle Female | 4,902 |
| 18 | Mélanie Female | 4,655 |
| 19 | Isabelle Female | 4,589 |
| 20 | Vanessa Female | 4,420 |
| 21 | Cécile Female | 4,404 |
| 22 | Sandra Female | 4,052 |
| 23 | Alexandra Female | 4,014 |
| 24 | Angelique Female | 3,957 |
| 25 | Anne Female | 3,943 |
| 26 | Severine Female | 3,903 |
| 27 | Emmanuelle Female | 3,844 |
| 28 | Hélène Female | 3,719 |
| 29 | Magali Female | 3,572 |
| 30 | Karine Female | 3,430 |
| 31 | Sonia Female | 2,853 |
| 32 | Valérie Female | 2,849 |
| 33 | Aurore Female | 2,836 |
| 34 | Claire Female | 2,742 |
| 35 | Cindy Female | 2,544 |
| 36 | Florence Female | 2,539 |
| 37 | Adeline Female | 2,436 |
| 38 | Carole Female | 2,266 |
| 39 | Aline Female | 2,212 |
| 40 | Gaelle Female | 2,144 |
| 41 | Laure Female | 2,133 |
| 42 | Sylvie Female | 2,116 |
| 43 | Carine Female | 2,108 |
| 44 | Fanny Female | 2,084 |
| 45 | Amélie Female | 2,080 |
| 46 | Amandine Female | 1,997 |
| 47 | Marion Female | 1,905 |
| 48 | Véronique Female | 1,889 |
| 49 | Nadia Female | 1,883 |
| 50 | Myriam Female | 1,832 |
| 51 | Jennifer Female | 1,785 |
| 52 | Laurence Female | 1,765 |
| 53 | Catherine Female | 1,741 |
| 54 | Estelle Female | 1,716 |
| 55 | Jessica Female | 1,622 |
| 56 | Nadege Female | 1,576 |
| 57 | Ludivine Female | 1,534 |
| 58 | Magalie Female | 1,508 |
| 59 | Geraldine Female | 1,422 |
| 60 | Maud Female | 1,379 |
| 61 | Elise Female | 1,357 |
| 62 | Ingrid Female | 1,337 |
| 63 | Natacha Female | 1,328 |
| 64 | Lucie Female | 1,311 |
| 65 | Aude Female | 1,301 |
| 66 | Marjorie Female | 1,280 |
| 67 | Christine Female | 1,279 |
| 68 | Charlotte Female | 1,262 |
| 69 | Linda Female | 1,254 |
| 70 | Anne-Sophie Female | 1,235 |
| 71 | Sarah Female | 1,228 |
| 72 | Nelly Female | 1,093 |
| 73 | Marina Female | 1,087 |
| 74 | Sabine Female | 1,082 |
| 75 | Patricia Female | 1,037 |
| 76 | Fabienne Female | 965 |
| 77 | Mathilde Female | 957 |
| 78 | Camille Female | 951 |
| 79 | Anne-Laure Female | 949 |
| 80 | Marie-Laure Female | 945 |
| 81 | Elisabeth Female | 943 |
| 82 | Lydie Female | 932 |
| 83 | Maryline Female | 927 |
| 84 | Agnès Female | 915 |
| 85 | Séverine Female | 912 |
| 86 | Béatrice Female | 902 |
| 87 | Dorothee Female | 897 |
| 88 | Corinne Female | 861 |
| 89 | Angélique Female | 860 |
| 90 | Peggy Female | 847 |
| 91 | Deborah Female | 843 |
| 92 | Coralie Female | 820 |
| 93 | Olivia Female | 817 |
| 94 | Muriel Female | 804 |
| 95 | Alice Female | 801 |
| 96 | Frédérique Female | 793 |
| 97 | Pauline Female | 783 |
| 98 | Aurelia Female | 769 |
| 99 | Rachel Female | 753 |
| 100 | Marlène Female | 740 |
Top des prénoms masculins en 1980
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Male | 21,803 |
| 2 | Sébastien Male | 16,474 |
| 3 | Julien Male | 13,895 |
| 4 | David Male | 10,194 |
| 5 | Christophe Male | 9,478 |
| 6 | Frédéric Male | 8,680 |
| 7 | Cedric Male | 8,119 |
| 8 | Guillaume Male | 7,900 |
| 9 | Jerome Male | 7,280 |
| 10 | Olivier Male | 7,192 |
| 11 | Vincent Male | 7,092 |
| 12 | Alexandre Male | 6,993 |
| 13 | Stéphane Male | 6,549 |
| 14 | Laurent Male | 5,750 |
| 15 | Ludovic Male | 5,582 |
| 16 | Thomas Male | 4,851 |
| 17 | Sylvain Male | 4,759 |
| 18 | Arnaud Male | 4,742 |
| 19 | Mickael Male | 4,640 |
| 20 | Benoît Male | 4,613 |
| 21 | Anthony Male | 4,357 |
| 22 | Mathieu Male | 4,309 |
| 23 | Gregory Male | 4,206 |
| 24 | Damien Male | 4,044 |
| 25 | Fabien Male | 4,044 |
| 26 | Pierre Male | 3,953 |
| 27 | Emmanuel Male | 3,777 |
| 28 | Benjamin Male | 3,751 |
| 29 | Jean Male | 3,723 |
| 30 | Cyril Male | 3,680 |
| 31 | François Male | 3,669 |
| 32 | Michael Male | 3,519 |
| 33 | Romain Male | 3,496 |
| 34 | Franck Male | 3,196 |
| 35 | Fabrice Male | 3,194 |
| 36 | Aurélien Male | 3,143 |
| 37 | Eric Male | 3,078 |
| 38 | Philippe Male | 3,010 |
| 39 | Xavier Male | 2,856 |
| 40 | Yannick Male | 2,753 |
| 41 | Matthieu Male | 2,641 |
| 42 | Yann Male | 2,613 |
| 43 | Jeremy Male | 2,512 |
| 44 | Antoine Male | 2,322 |
| 45 | Samuel Male | 2,293 |
| 46 | Loïc Male | 2,289 |
| 47 | Marc Male | 2,272 |
| 48 | Jonathan Male | 2,178 |
| 49 | Bruno Male | 1,951 |
| 50 | Florent Male | 1,935 |
| 51 | Pascal Male | 1,897 |
| 52 | Florian Male | 1,766 |
| 53 | Lionel Male | 1,735 |
| 54 | Thierry Male | 1,715 |
| 55 | Raphaël Male | 1,671 |
| 56 | Maxime Male | 1,617 |
| 57 | Bertrand Male | 1,480 |
| 58 | Karim Male | 1,339 |
| 59 | Tony Male | 1,336 |
| 60 | Mohamed Male | 1,333 |
| 61 | Hervé Male | 1,322 |
| 62 | Alexis Male | 1,275 |
| 63 | Gilles Male | 1,262 |
| 64 | Jean-François Male | 1,261 |
| 65 | Patrick Male | 1,260 |
| 66 | Yoann Male | 1,208 |
| 67 | Michel Male | 1,202 |
| 68 | Cédric Male | 1,174 |
| 69 | Patrice Male | 1,164 |
| 70 | Jérôme Male | 1,137 |
| 71 | Jean-Baptiste Male | 1,124 |
| 72 | Daniel Male | 1,106 |
| 73 | Adrien Male | 1,105 |
| 74 | Cyrille Male | 1,085 |
| 75 | Kevin Male | 1,074 |
| 76 | Jean-Philippe Male | 1,028 |
| 77 | Rudy Male | 1,020 |
| 78 | Clément Male | 974 |
| 79 | Jeremie Male | 963 |
| 80 | Rémi Male | 945 |
| 81 | Brice Male | 940 |
| 82 | Denis Male | 939 |
| 83 | Didier Male | 926 |
| 84 | Manuel Male | 913 |
| 85 | Richard Male | 907 |
| 86 | William Male | 907 |
| 87 | Jimmy Male | 891 |
| 88 | Steve Male | 890 |
| 89 | Gaëtan Male | 889 |
| 90 | Charles Male | 883 |
| 91 | Alain Male | 874 |
| 92 | Mikael Male | 872 |
| 93 | Yohann Male | 863 |
| 94 | Gérald Male | 837 |
| 95 | Mehdi Male | 816 |
| 96 | Christian Male | 807 |
| 97 | Renaud Male | 792 |
| 98 | Baptiste Male | 753 |
| 99 | Regis Male | 753 |
| 100 | Romuald Male | 752 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1980, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1980s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.