Prénoms les plus donnés en 1984
Full ranking of the most popular first names in France in 1984: girls, boys, birth counts and trends.
En 1984, les parents français ont fait leurs choix parmi des milliers de prénoms disponibles. Le classement ci-dessous recense les prénoms les plus attribués cette année-là, séparés en prénoms féminins et prénoms masculins, d'après les données officielles de l'INSEE.
Les années 80 voient apparaître une nouvelle génération de prénoms, souvent inspirés par la culture populaire, les séries télévisées et le cinéma.
Choisir une autre année
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
Top des prénoms féminins en 1984
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Aurélie Female | 12,886 |
| 2 | Emilie Female | 9,717 |
| 3 | Céline Female | 9,000 |
| 4 | Elodie Female | 8,838 |
| 5 | Julie Female | 8,448 |
| 6 | Audrey Female | 8,286 |
| 7 | Marie Female | 7,525 |
| 8 | Stéphanie Female | 7,088 |
| 9 | Laetitia Female | 6,805 |
| 10 | Virginie Female | 5,691 |
| 11 | Sophie Female | 5,609 |
| 12 | Jennifer Female | 5,353 |
| 13 | Jessica Female | 4,957 |
| 14 | Mélanie Female | 4,908 |
| 15 | Caroline Female | 4,756 |
| 16 | Sabrina Female | 4,337 |
| 17 | Vanessa Female | 4,221 |
| 18 | Amandine Female | 4,165 |
| 19 | Claire Female | 3,926 |
| 20 | Marion Female | 3,853 |
| 21 | Cindy Female | 3,608 |
| 22 | Delphine Female | 3,587 |
| 23 | Cécile Female | 3,454 |
| 24 | Nathalie Female | 3,427 |
| 25 | Christelle Female | 3,335 |
| 26 | Amélie Female | 3,285 |
| 27 | Sandrine Female | 3,220 |
| 28 | Lucie Female | 3,069 |
| 29 | Hélène Female | 3,002 |
| 30 | Angelique Female | 2,959 |
| 31 | Alexandra Female | 2,931 |
| 32 | Fanny Female | 2,817 |
| 33 | Pauline Female | 2,735 |
| 34 | Aurore Female | 2,597 |
| 35 | Anne Female | 2,578 |
| 36 | Sandra Female | 2,556 |
| 37 | Sarah Female | 2,502 |
| 38 | Laure Female | 2,414 |
| 39 | Laura Female | 2,274 |
| 40 | Isabelle Female | 2,235 |
| 41 | Sonia Female | 2,039 |
| 42 | Adeline Female | 1,988 |
| 43 | Charlotte Female | 1,944 |
| 44 | Gaelle Female | 1,892 |
| 45 | Magali Female | 1,871 |
| 46 | Camille Female | 1,860 |
| 47 | Emmanuelle Female | 1,810 |
| 48 | Aline Female | 1,685 |
| 49 | Mathilde Female | 1,665 |
| 50 | Ludivine Female | 1,640 |
| 51 | Estelle Female | 1,637 |
| 52 | Florence Female | 1,578 |
| 53 | Severine Female | 1,541 |
| 54 | Elise Female | 1,504 |
| 55 | Karine Female | 1,497 |
| 56 | Carole Female | 1,494 |
| 57 | Coralie Female | 1,450 |
| 58 | Anaïs Female | 1,430 |
| 59 | Valérie Female | 1,383 |
| 60 | Nadia Female | 1,308 |
| 61 | Aude Female | 1,297 |
| 62 | Myriam Female | 1,279 |
| 63 | Alice Female | 1,197 |
| 64 | Marine Female | 1,167 |
| 65 | Anne-Sophie Female | 1,163 |
| 66 | Marjorie Female | 1,157 |
| 67 | Maud Female | 1,128 |
| 68 | Anne-Laure Female | 1,082 |
| 69 | Carine Female | 1,068 |
| 70 | Laurie Female | 1,046 |
| 71 | Nadege Female | 1,042 |
| 72 | Linda Female | 1,008 |
| 73 | Morgane Female | 993 |
| 74 | Marina Female | 974 |
| 75 | Chloé Female | 970 |
| 76 | Nelly Female | 959 |
| 77 | Magalie Female | 942 |
| 78 | Marlène Female | 930 |
| 79 | Charlène Female | 927 |
| 80 | Sylvie Female | 896 |
| 81 | Natacha Female | 878 |
| 82 | Laurence Female | 875 |
| 83 | Emeline Female | 863 |
| 84 | Catherine Female | 859 |
| 85 | Angélique Female | 856 |
| 86 | Priscilla Female | 845 |
| 87 | Ophélie Female | 818 |
| 88 | Ingrid Female | 801 |
| 89 | Véronique Female | 801 |
| 90 | Lydie Female | 791 |
| 91 | Geraldine Female | 781 |
| 92 | Johanna Female | 777 |
| 93 | Clémence Female | 774 |
| 94 | Floriane Female | 729 |
| 95 | Olivia Female | 722 |
| 96 | Leslie Female | 710 |
| 97 | Perrine Female | 702 |
| 98 | Cynthia Female | 686 |
| 99 | Noemie Female | 686 |
| 100 | Marie-Laure Female | 663 |
Top des prénoms masculins en 1984
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Julien Male | 15,229 |
| 2 | Nicolas Male | 13,584 |
| 3 | Sébastien Male | 10,399 |
| 4 | Guillaume Male | 9,380 |
| 5 | Jonathan Male | 7,591 |
| 6 | David Male | 7,546 |
| 7 | Thomas Male | 6,820 |
| 8 | Romain Male | 6,659 |
| 9 | Mathieu Male | 6,485 |
| 10 | Anthony Male | 6,448 |
| 11 | Vincent Male | 6,307 |
| 12 | Damien Male | 6,172 |
| 13 | Alexandre Male | 6,072 |
| 14 | Christophe Male | 5,925 |
| 15 | Fabien Male | 5,919 |
| 16 | Mickael Male | 5,458 |
| 17 | Cedric Male | 5,381 |
| 18 | Jeremy Male | 5,027 |
| 19 | Gregory Male | 4,990 |
| 20 | Jerome Male | 4,630 |
| 21 | Ludovic Male | 4,578 |
| 22 | Frédéric Male | 4,484 |
| 23 | Benjamin Male | 4,419 |
| 24 | Pierre Male | 4,327 |
| 25 | Sylvain Male | 4,020 |
| 26 | Olivier Male | 3,819 |
| 27 | Stéphane Male | 3,816 |
| 28 | Laurent Male | 3,770 |
| 29 | Arnaud Male | 3,673 |
| 30 | Aurélien Male | 3,671 |
| 31 | Michael Male | 3,430 |
| 32 | Benoît Male | 3,421 |
| 33 | Matthieu Male | 3,352 |
| 34 | Maxime Male | 3,132 |
| 35 | Loïc Male | 3,083 |
| 36 | Jean Male | 2,946 |
| 37 | Florian Male | 2,916 |
| 38 | François Male | 2,906 |
| 39 | Antoine Male | 2,782 |
| 40 | Kevin Male | 2,662 |
| 41 | Cyril Male | 2,641 |
| 42 | Rémi Male | 2,343 |
| 43 | Xavier Male | 2,242 |
| 44 | Adrien Male | 2,221 |
| 45 | Florent Male | 2,153 |
| 46 | Clément Male | 2,117 |
| 47 | Franck Male | 2,101 |
| 48 | Yannick Male | 2,093 |
| 49 | Emmanuel Male | 2,024 |
| 50 | Yoann Male | 1,920 |
| 51 | Yann Male | 1,841 |
| 52 | Christopher Male | 1,804 |
| 53 | Philippe Male | 1,743 |
| 54 | Mohamed Male | 1,737 |
| 55 | Eric Male | 1,675 |
| 56 | Marc Male | 1,622 |
| 57 | Alexis Male | 1,613 |
| 58 | Samuel Male | 1,535 |
| 59 | Fabrice Male | 1,460 |
| 60 | Raphaël Male | 1,440 |
| 61 | Lionel Male | 1,401 |
| 62 | Bruno Male | 1,347 |
| 63 | Tony Male | 1,326 |
| 64 | Rémy Male | 1,315 |
| 65 | Karim Male | 1,244 |
| 66 | Simon Male | 1,222 |
| 67 | Jean-Baptiste Male | 1,192 |
| 68 | Johan Male | 1,158 |
| 69 | Jeremie Male | 1,146 |
| 70 | Gaëtan Male | 1,136 |
| 71 | Jimmy Male | 1,126 |
| 72 | Baptiste Male | 1,082 |
| 73 | Thibault Male | 1,059 |
| 74 | Charles Male | 1,028 |
| 75 | Mehdi Male | 1,013 |
| 76 | Pascal Male | 980 |
| 77 | Steve Male | 967 |
| 78 | Thierry Male | 958 |
| 79 | William Male | 954 |
| 80 | Paul Male | 939 |
| 81 | Yohann Male | 893 |
| 82 | Brice Male | 892 |
| 83 | Bertrand Male | 866 |
| 84 | Dimitri Male | 864 |
| 85 | Geoffrey Male | 834 |
| 86 | Renaud Male | 826 |
| 87 | Gael Male | 825 |
| 88 | Michel Male | 808 |
| 89 | Yohan Male | 806 |
| 90 | Thibaut Male | 770 |
| 91 | Jérémy Male | 766 |
| 92 | Patrick Male | 753 |
| 93 | Jean-François Male | 751 |
| 94 | Jérôme Male | 748 |
| 95 | Daniel Male | 745 |
| 96 | Cédric Male | 742 |
| 97 | Gilles Male | 741 |
| 98 | Jean-Philippe Male | 737 |
| 99 | Mickaël Male | 723 |
| 100 | Grégory Male | 704 |
Also discover
Questions fréquentes
Le classement ci-dessus recense les prénoms féminins et masculins les plus attribués en 1984, d'après les données officielles de l'INSEE. Consultez le classement des prénoms féminins ou le classement des prénoms masculins pour une vue sur l'ensemble des années récentes.
Pour une vision plus large, consultez la page des prénoms populaires des années 1980s. Ce cumul sur dix ans lisse les effets de mode ponctuels et révèle les tendances de fond.
Cliquez sur n'importe quel prénom du classement pour accéder à sa fiche détaillée : courbe de popularité depuis 1900, répartition par département et tendance actuelle. Vous pouvez aussi utiliser l'outil comparer deux prénoms ou la carte de France des prénoms.